Classificação de portas de armazenamento a frio
Mar 16, 2021
Deixe um recado
item | Ulêndea | Configurações padrão | Observações |
Motor especial HS | pôr | 0,75/1.5KW/2.2KW/220V | BAOJIUservo motor |
Cortina macia | pôr | Alta resistência0,9mm 3cameiras TPU com 2caminhos de algodão isolante de qualidade superior, total grosso 10mm, selos especiais materiais de PVC ambos os lados, anti-vento 6grade | RAL código |
Moldura da porta | par | Quadros S/S 304 Top, faixas de alumínio. | Corpo de porta branca |
Sistema de controle e acessórios | Motor Servo especial em temperatura fria, chip DSP & codificadores, caixa de controle LED IP65, com sistema de freio | padrão | |
Proteção de segurança fotoelétrica ou infravermelha | pôr | Proteção de dispositivo de segurança foto-elétrica de lados duplos ou reação de radar superior. porta parar de descer para ir de cabeça para baixo. | padrão |
Radar ou geomagnético | pôr | Para ajudar a abrir e fechar"ou-ou" | opção |
remoto | computador pessoal | Telecontrole | opção |
Cartão de digitalização | computador pessoal | opção | |
Fundo de segurança | pôr | Para proteger objetos na parte inferior quando a porta cair | padrão |
Modo de switch | pôr | Botões manuais | Triplex |
aberturavelocidade | 0.8-2.5M | ajuste | |
Velocidade de fechamento | Acima de 0,6m/s | ajuste | |
Max.size | Max.largura 6m x altura 6m |
Enviar inquérito

